知产检索系统知产检索系统
当前位置 : IPTOP> 公司一览表> 三星电子株式会社
三星电子株式会社
序号 申请公布日 专利名称 申请号 申请公布号 专利类型 操作
1 2024-04-23 集成电路器件 202310952326.3 CN117917771A 发明公布 详情
2 2024-04-23 三维半导体存储器装置和包括其的电子系统 202310796557.X CN117917927A 发明公布 详情
3 2024-04-23 能够在CS降档模式下同步时钟信号的半导体存储器器件 202311181606.5 CN117917734A 发明公布 详情
4 2024-04-23 电平移位器和包括该电平移位器的半导体器件 202311233354.6 CN117917856A 发明公布 详情
5 2024-04-23 用于管理无线通信系统中的数据业务的方法和接收器 202311309189.8 CN117917883A 发明公布 详情
6 2024-04-23 半导体装置 202311270775.6 CN117917773A 发明公布 详情
7 2024-04-23 存储器装置和包括其的半导体封装件 202311349604.2 CN117917928A 发明公布 详情
8 2024-04-23 生成情绪组合内容的方法及装置 202280057521.3 CN117918017A 发明公布 详情
9 2024-04-23 电子装置及其控制方法 202280060368.X CN117918032A 发明公布 详情
10 2024-04-23 具有LED闪烁减轻和减少运动模糊的HDR图像传感器 201811406807.X CN110933337B 发明授权 详情
11 2024-04-23 基于码本的反馈方法及设备 202010403989.6 CN112398631B 发明授权 详情
12 2024-04-23 用于关于PUCCH的CSI报告的方法和设备 202110693922.5 CN113381849B 发明授权 详情
13 2024-04-23 无线通信系统中分配资源的装置和方法 201980006369.4 CN111480383B 发明授权 详情
14 2024-04-23 终端、基站及混合自动重传请求HARQ过程标识ID配置方法 201710914183.1 CN109617656B 发明授权 详情
15 2024-04-23 有机金属化合物和包括其的有机发光器件 201911324015.2 CN111377974B 发明授权 详情
16 2024-04-23 用于电子终端的应用切换方法和应用切换装置 202010294036.0 CN111475342B 发明授权 详情
17 2024-04-23 一种传输上行控制信息的方法 202110064742.0 CN112615707B 发明授权 详情
18 2024-04-23 显示器显示部的主体 202230370019.0 CN308598826S 外观设计 详情
19 2024-04-23 扬声器的外壳 202230316359.5 CN308598774S 外观设计 详情
20 2024-04-23 遥控器的主体 202230653808.5 CN308598871S 外观设计 详情
首页 上一页 1 下一页