知产检索系统知产检索系统
当前位置 : IPTOP> 公司一览表> 浙江吉利控股集团有限公司
浙江吉利控股集团有限公司
序号 申请公布日 专利名称 申请号 申请公布号 专利类型 操作
1 2024-05-10 解锁装置和车辆 202311794081.2 CN118008049A 发明公布 详情
2 2024-05-10 定单生成方法、装置、电子设备及存储介质 202410312251.7 CN118014694A 发明公布 详情
3 2024-05-10 车辆的仪表板骨架连接板和具有其的车辆 202410005694.1 CN118003883A 发明公布 详情
4 2024-05-10 氢电动力汽车的下电方法、中央控制器、存储介质及产品 202410336899.8 CN118003892A 发明公布 详情
5 2024-05-10 整车故障诊断方法、控制器及存储介质 202410151727.3 CN118012008A 发明公布 详情
6 2024-05-10 一种简历的解译方法、装置、电子设备及存储介质 202410132872.7 CN118013943A 发明公布 详情
7 2024-05-10 自动寻迹充电方法、装置、计算机存储介质和电子设备 202410314854.0 CN118003960A 发明公布 详情
8 2024-05-10 一种铝电解槽健康状态评价方法、系统、电子设备及可读存储介质 202410151085.7 CN118016197A 发明公布 详情
9 2024-05-10 Arxml文件生成方法、装置、设备及存储介质 202410195705.7 CN118012401A 发明公布 详情
10 2024-05-10 车用空调的出风控制方法、设备及计算机可读存储介质 202410306932.2 CN118003836A 发明公布 详情
11 2024-05-10 车内手势识别方法、装置、设备及存储介质 202410314685.0 CN118015659A 发明公布 详情
12 2024-05-10 一种燃油抽取系统及其控制方法以及车辆 202410105367.3 CN118003869A 发明公布 详情
13 2024-05-10 应用的上传处理方法、装置、云端服务器及介质 202410201576.8 CN118018288A 发明公布 详情
14 2024-05-10 动态附着系数的确定方法、装置、车辆、介质及程序产品 202410301346.9 CN118004188A 发明公布 详情
15 2024-05-10 固定支架和车辆 202322881128.0 CN220924034U 实用新型 详情
16 2024-05-10 储物结构及车辆 202323118764.4 CN220923981U 实用新型 详情
17 2024-05-10 转子组件及电机 202323021936.6 CN220934916U 实用新型 详情
18 2024-05-10 一种圆柱电池 202322741044.7 CN220934339U 实用新型 详情
19 2024-05-10 一种车门解锁结构、车门锁总成及汽车 202322584276.6 CN220929037U 实用新型 详情
20 2024-05-10 带树木成长动态图形用户界面的显示屏幕面板 202330206482.6 CN308630372S 外观设计 详情
首页 上一页 1 下一页