知产检索系统知产检索系统
当前位置 : IPTOP> 公司一览表> 北京航空航天大学
北京航空航天大学
序号 申请公布日 专利名称 申请号 申请公布号 专利类型 操作
21 2024-05-10 一种基于混合存储架构的完全图计数方法 202410151661.8 CN118012929A 发明公布 详情
22 2024-05-10 一种射频离子推力器放电室的瞬态电磁场与流体耦合模拟方法 202410169415.5 CN118013732A 发明公布 详情
23 2024-05-10 一种不同维度间数值仿真数据的传递方法和系统 202410238911.1 CN118013886A 发明公布 详情
24 2024-05-10 一种金属单晶制备方法 202311581567.8 CN118002794A 发明公布 详情
25 2024-05-10 一种形状记忆合金软爪、深海抓取装置及软爪设计方法 202410109822.7 CN118003363A 发明公布 详情
26 2024-05-10 激光诱导石墨烯智能蜂窝结构材料及其制备方法、智能三明治蜂窝结构材料及应用 202410155516.7 CN118003702A 发明公布 详情
27 2024-05-10 一种测量装配过程中螺栓应变分布的试验系统 202410188094.3 CN118009909A 发明公布 详情
28 2024-05-10 一种小型化低频磁通信高温超导收发装置 202410134825.6 CN118017197A 发明公布 详情
29 2024-05-10 基于维纳滤波器的微振动数据处理方法和装置 202410154014.2 CN118013226A 发明公布 详情
30 2024-05-10 一种抑制三维角区分离的压气机叶片端区造型方法 202410196937.4 CN118008889A 发明公布 详情
31 2024-05-10 强化学习模型训练方法、装置、电路模块布局方法及设备 202410248156.5 CN118013850A 发明公布 详情
32 2024-05-10 一种基于仿生激励干扰分离器的航天器误差标定方法 202410412175.7 CN118011838A 发明公布 详情
33 2024-05-10 一种三维工业CT虚拟现实交互系统 202410426307.1 CN118012275A 发明公布 详情
34 2024-05-10 温控材料制备及相变温度原位测试装置、方法 202311118092.9 CN118010788A 发明公布 详情
35 2024-05-10 一种基于数据融合与K均值的关键设备健康状态判别方法 202410093088.X CN118013391A 发明公布 详情
36 2024-05-10 一种弱约束环境下的LIDAR与CAMERA联合标定方法、装置 202410121623.8 CN118015093A 发明公布 详情
37 2024-05-10 一种歌曲智能识别方法、系统、介质及设备 202311662199.X CN118016050A 发明公布 详情
38 2024-05-10 一种基于系统结构层次化分析的复杂装备系统测试性建模平台 202111085330.1 CN113742941B 发明授权 详情
39 2024-05-10 一种自动驾驶环境下的交叉口连接路段车辆编队控制方法 202211515827.7 CN116311863B 发明授权 详情
40 2024-05-10 基于振荡梯度磁场编码的磁粒子成像方法及设备 202410154698.6 CN117686954B 发明授权 详情
首页 上一页 2 下一页